Pituus | 18 km |
---|---|
Nousua | 154 m |
Paikkakunta | Nurmijärvi |
Käyttäjältä | NurLa MTB |
Luotu | 12.9.2017 |
Viimeksi muokattu | 22.3.2019 |
Katselukerrat | 1663 |
Latauskerrat | 571 |
Pituus | 18 km |
---|---|
Nousua | 154 m |
Paikkakunta | Nurmijärvi |
Käyttäjältä | NurLa MTB |
Luotu | 12.9.2017 |
Viimeksi muokattu | 22.3.2019 |
Katselukerrat | 1663 |
Latauskerrat | 571 |
J0keri 30.9.2019 06.55
Kiitoksia jäljestä! Oli mukava reitti ajella syksyisenä lauantaina.
Jussiim 17.9.2017 16.31
Hieno reitti - kävin syksyn maisemia ihastelemassa! Sopivan vaihtelevaa maastoa helposta hankalaan.